| | Fundamentals of Windows Server 2008 Network Infrastructure and Application Platform |
| Untertitel | Grundlagen für den Einsatz von Windows Server 2008 |
| Kurszeiten | 08:30 - 17:00 |
| Kursort | | Der Kurs findet in der Schweiz in der Regel in Zürich statt (Technopark, ideal mit Auto und ÖV erreichbar). Bei mehreren Anmeldungen aus Bern oder Basel kann der Kurs auch in unseren Schulungsräumen Bern oder Basel durchgeführt werden. Firmenkurse können in Ihren Räumlichkeiten oder in einem unserer Schulungszentren stattfinden. | Ich wünsche anderen OrtIch habe Frage zum Ort | |
| Einleitung | Microsoft Windows Server 2008 ist die nächste Generation des Windows Server-Betriebssystems. Dieses unterstützt IT-Spezialisten dabei, die Kontrolle über ihre Infrastruktur zu maximieren, die Verfügbarkeit zu steigern und die Verwaltung zu optimieren. Windows Server 2008 ist ein belastbares, sicheres und verlässliches Fundament. Zusätzlich profitieren Unternehmen davon, dass Mitarbeiter unabhängig von ihrem jeweiligen Standort leicht und sicher auf die im Netzwerk vorhandenen Geschäftsanwendungen zugreifen können. Des Weiteren ermöglicht Windows Server 2008 tiefgreifende Einblicke in das Betriebssystem und enthält Diagnosefunktionen. Dies ermöglicht es Administratoren, mehr Zeit darauf zu verwenden, den Geschäftsnutzen zu steigern. Windows Server 2008 baut auf dem Erfolg und den Stärken von Windows Server 2003 sowie den Innovationen auf, die im Service Pack 1 für Windows Server 2003 und in Windows Server 2003 R2 enthalten sind. Windows Server 2008 ist dabei weit mehr als eine Verbesserung der vorangegangenen Betriebssysteme: Windows Server 2008 ist dafür geschaffen, Unternehmen eine besonders produktive Plattform für Anwendungen, Netzwerke und Webdienste zur Verfügung zu stellen, von der Arbeitsgruppe bis hin zum Rechenzentrum. Windows Server 2008 bietet viele neue, wertvolle Funktionen und enthält zahlreiche leistungsstarke Verbesserungen. Dieser ZFI/Microsoft-Kurs führt die Teilnehmenden in die Netzwerk-Infrastruktur und in das Applikations-Plattform-Konzept von Windows Server 2008 ein. Die Teilnehmenden erlernen die Grundlagen, um sich in nachfolgenden fortgeschrittenen Kursen in weitere Themengebiete zu vertiefen und zu spezialisieren. |
| Herstellerkurs | Microsoft Nr. 6420 |
| Ihr Nutzen | After completing this course, students will be able to: Describe the fundamentals of an enterprise networking environment. Describe the typical roles of IT Professionals in an enterprise environment. Describe TCP/IPv4 configurations, protocols, and tools. Describe the fundamentals of communication technologies. Create an IPv4 address range and subnet. Configure IPv6 addresses. Describe basic security concepts for server roles. Describe how to secure network traffic by using certificates.Configure and troubleshoot remote access.Describe routing concepts, protocols, and quality of service. Configure and test network load balancing. Configure network print resources and printing pools. |
| Voraussetzungen | Before attending this course, students must have: A+, Server+, hardware portion of Net+, and familiarity with Windows (client side) Working knowledge of a Windows 2003 environment Working knowledge of networking technologies |
| Teilnehmerkreis | This course is intended for new IT employees or Desktop Support workers moving into server support. The information in this course allows them acquire a fundamental understanding of Windows networks to pursue advanced topics. This course is also useful for those migrating from competitive platforms to Windows Server 2008. |
| Unterlagen | Original Microsoft Kursunterlagen |
| Inhalt | - Fundamentals of Networking Infrastructures
- Network Communication Standards
- Physical Network Infrastructure
- Logical Network Organization
- Overview of Active Directory
- Server Roles
- IT Professionals in the Enterprise
- IT Professional Roles
- IT Management and Processes
- Professional Development for IT Professionals
- TCP/IPv4 Fundamentals
- Overview of the TCP/IP Protocol Suite
- Overview of TCP/IP Addressing
- Name Resolution
- Dynamic IP Addressing
- TCP/IPv4 Tools
- Communication Technologies Fundamentals
- Packet Delivery Methods
- Network Content Types
- Creating IPv4 Address Spaces
- Overview of IP Communication
- Sub netting for Complex Networks
- IPv6 Fundamentals
- Introduction to IPv6
- Unicast Ipv6 Addresses
- Configuring IPv6
- Fundamentals of Administering Windows Server 2008
- Windows Server 2008 Administrative Tools
- Monitoring Performance
- Monitoring Events
- Using Remote Desktop for Administration
- Configuring security for Server Administration
- Security Fundamentals
- Defense in Depth
- Securing Access to Web Content
- Securing Access to Files
- Fundamentals of Securing Network Communication
- Public Key Infrastructure
- Using Certificates
- Windows Firewall and Caching Fundamentals
- Overview of Perimeter Security
- Windows Firewall Overview
- Creating Windows Firewall Rules
- Monitoring and Troubleshooting Windows Firewall
- Demonstration: Monitoring Windows Firewall
- Remote Access Fundamentals
- Remote Access Overview
- RADIUS Overview
- Network Policy Server
- Troubleshooting Remote Access
- Routing Fundamentals
- Routing Fundamentals
- What is a Router?
- Configuring RRAS as a Router
- Quality of Services
- Network Load Balancing Fundamentals
- Network Load Balancing Fundamentals
- Server Availability and Scalability Overview
- Windows Network Load Balancing
- Configuring Windows Network Load Balancing
- Configuring Print Resources and Printing Pools
- Configuring Print Resources and Printing Pools
- Printing Overview
- Configuring Network Printers
- Using Print Management
- Managing Printers
- Troubleshooting Network Printing
- Server Virtualization Overview
|
| Teilnehmerbeitrag | Der Teilnehmerbeitrag versteht sich rein netto. Das ZFI ist (gemäss MwSt-Gesetz) nicht Mehrwertsteuerpflichtig und erhebt somit keine MwSt. Bei länger als einen Monat dauernden Lehrgängen ist die Zahlung des Teilnehmerbeitrages in mehreren Raten möglich (pro rata temporis). |
| | Zentrum für Informatik, Schweiz, Basel, Bern, Zürich Zentrum für Informatik, Deutschland, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Nürnberg, Stuttgart Zentrum für Informatik, Österreich, Wien |