| | Fundamentals of Windows Server 2008 Active Directory |
| Untertitel | Einführung in das Active Directory von Windows Server 2008 |
| Kurszeiten | 08:30 - 17:00 |
| Kursort | | Der Kurs findet in der Schweiz in der Regel in Zürich statt (Technopark, ideal mit Auto und ÖV erreichbar). Bei mehreren Anmeldungen aus Bern oder Basel kann der Kurs auch in unseren Schulungsräumen Bern oder Basel durchgeführt werden. Firmenkurse können in Ihren Räumlichkeiten oder in einem unserer Schulungszentren stattfinden. | Ich wünsche anderen OrtIch habe Frage zum Ort | |
| Einleitung | Der Verzeichnisdienst von Windows Server 2008 heisst Active Directory(AD). Bei einem Verzeichnis (engl. directory) handelt es sich um eine Zuordnungsliste wie zum Beispiel bei einem Telefonbuch, das Telefonnummern den jeweiligen Anschlüssen (Besitzern) zuordnet. Das Active Directoryordnet verschiedenen Netzwerkobjekten wie Benutzern, Computern u. a. Eigenschaften zu und verwaltet diese. Das Active Directory baut auf einer Datenbank auf, in der die Informationen über das Netzwerk wie Benutzer, Gruppen und Computer gespeichert werden. Diese Datenbank ist eine Jet-Datenbank, die Microsoft auch für den Exchange Server einsetzt. Sie ist relational, transaktionsorientiert und benutzt ein so genanntes Write-Ahead-Logging. Active Directory ist ein objektbasiertes Verzeichnissystem. Die Datensätze werden als 'Objekte' und die Eigenschaften als 'Attribute' definiert. Ein Benutzer zum Beispiel ist ein Objekt im Active Directory, der Name 'Mustermann' der Wert eines Attributes dieses Objekts. Die Objekte werden in Containern, auch OUs (Organizational Unit) genannt, abgelegt. Einige Container sind vordefiniert, beliebige weitere Organisationseinheiten können mit Subeinheiten erstellt werden, sprich weitere Unterorganisationseinheiten. Beim Windows Server 2008 profitieren Anwender von zahlreichen Optimierungen, auch beim Verzeichnisdienst Active Directory. Hier gibt es vor allem Verbesserungen bei der Anbindung von Niederlassungen und im Bereich Sicherheit. Lernen Sie in diesem Artikel unter anderem die Vorteile des schreibgeschützten Domänencontrollers (Read-Only Domain Controller, RODC) und der Server Core-Installationsoption sowie neue Tools wie den Active Directory Snapshot-Viewer kennen. Dieser ZFI/Microsoft-Kurs führt die Teilnehmenden, welche über grundlegende Netzwerk-Kenntnisse verfügen, systematisch in die Geheimnisse des Active-Directory-Konzeptes ein. Dieser Kurs bildet die Grundlage für fortgeschrittene Active-Directory-Weiterbildungen. |
| Verwandte Kurse | |
| Herstellerkurs | Microsoft Nr. 6424 |
| Ihr Nutzen | After completing this course, students will understand how Active Directory server roles are used and learn about the purpose and components of Active Directory Domain Services. Students will learn how to configure organizational units and user, computer and group accounts. Lastly, students will learn how to manage access to shared resources. |
| Voraussetzungen | Before attending this course, students must have: Basic understanding of networking. Basic understanding of network operating systems. Basic knowledge of server hardware. A+ or equivalent knowledge (not required but expected). |
| Teilnehmerkreis | The primary audience for this course is IT Professionals who are new to Active Directory and want to become familiar with Active Directory concepts. |
| Unterlagen | Original Microsoft Kursunterlagen |
| Inhalt | - Exploring Windows Server 2008 Active Directory Server Roles
- Overview of Active Directory Domain Services (AD DS)
- Overview of Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS)
- Overview of Active Directory Digital Certificates (AD CS)
- Overview of Active Rights Management Solution (AD RMS)
- Overview of Active Directory Federation (AD FS)
- Lab: Exploring Windows Server 2008 Active Directory Server Roles
- Introduction to Active Directory Domain Services
- Overview of Active Directory Domain Services
- Overview of AD DS Logical Components
- Overview of AD DS Physical Components
- Lab: Exploring AD Domain Services Components and Tools
- Introduction to Active Directory Lightweight Directory Services
- Ad LDS Overview
- Implementing and Administering AD LDS
- Implementing AD LDS Replication
- Comparing AD DS and AD LDS
- Lab: Configuring AD LDS
- Introduction to Active Directory Certificates Services
- AD CS Overview
- Understanding AD CS Certificates
- Implementing Certificate Enrollment and Revocation
- Lab: Exploring Active Directory Certificate Services
- Introduction to Active Directory Rights Management Services
- AD RMS Overview
- Understanding AD RMS
- Managing AD RMS
- Lab: Exploring Active Directory Rights Managements Services
- Introduction to Active Directory Federation Services
- AD FS Overview
- AD FS Deployment Scenarios
- Configuring AD FS Components
- Lab: Exploring Active Directory Rights Managements Services Tools
- Creating AD Domain Services User and Computer Objects
- Managing User Accounts
- Creating Computer Accounts
- Using Queries to Locate Objects in Active Directory
- Lab: Creating AD Domain Services User and Computer Accounts
- Creating Active Directory Domain Services Groups and Organizational Units
- Introduction to AD DS Groups
- Managing Group Accounts
- Creating Organizational Units
- Lab: Creating an OU Infrastructure
- Managing Access to Resources
- Managing Access Overview
- Assigning Permissions to Shared Resources
- Managing NTFS File and Folder Permissions
- Determining Effective Permission
- Lab: Managing Access to Resources
|
| Teilnehmerbeitrag | Der Teilnehmerbeitrag versteht sich rein netto. Das ZFI ist (gemäss MwSt-Gesetz) nicht Mehrwertsteuerpflichtig und erhebt somit keine MwSt. Bei länger als einen Monat dauernden Lehrgängen ist die Zahlung des Teilnehmerbeitrages in mehreren Raten möglich (pro rata temporis). |
| | Zentrum für Informatik, Schweiz, Basel, Bern, Zürich Zentrum für Informatik, Deutschland, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Nürnberg, Stuttgart Zentrum für Informatik, Österreich, Wien |