| | Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services |
| Untertitel | den leistungsfähigen Report-Generator von SQL Server 2005 richtig nutzen |
| zeiten | 08:30 - 17:00 Uhr |
| ort | | Das findet in der Schweiz in der Regel in Zürich statt (Technopark, ideal mit Auto und ÖV erreichbar). Bei mehreren Anmeldungen aus Bern oder Basel kann der Kurs auch in unseren Schulungsräumen Bern oder Basel durchgeführt werden. Firmenkurse können in Ihren Räumlichkeiten oder in einem unserer Schulungszentren stattfinden. | Ich wünsche anderen OrtIch habe Frage zum Ort | |
| Einleitung | Herausforderung und Ziel im Business Intelligence-Umfeld ist es, Mitarbeitern die richtigen Informationen zur richtigen Zeit zur Verfügung zu stellen. Diese Vision in die Tat umzusetzen, erfordert eine Business Intelligence-Lösung, die umfassend, sicher und mit anderen operativen Systemen verbunden ist und ständig zur Verfügung steht. SQL Server 2005 unterstützt Unternehmen dabei, dieses Ziel zu erreichen. Reporting Services führt in SQL Server 2005 Self-Service, Ad-hoc-Berichterstellung durch Endbenutzer, verbesserte Berichterstellung für OLAP (Online Analytical Processing)-Umgebungen und eine erhöhte Skalierung ein, womit komplexe und leicht zu wartende Enterprise-Reporting-Umgebungen ermöglicht werden. In diesem ZFI/Microsoft-Kurs lernen die Teilnehmenden, eine Reporting-Services-Lösung in ihrem Unternehmen zu implementieren. Im Kurs werden die Reporting-Services-Entwicklungs-Tools eingesetzt, um Reports effizient und richtig zu kreieren. Darüber hinaus werden die Reporting-Services-Management- und Administrations-Tools für das Management einer Reporting-Services-Lösung demonstriert und erlernt. |
| Herstellerkurs | Microsoft Nr. 2793 |
| Ihr Nutzen | After completing this course, students will be able to: Describe SQL Server Reporting Services and its components. Create a Reporting Services report. Enhance a Reporting Services report. Create and manipulate data sets. Use report models to implement reporting for business users. Configure report publishing and execution settings. Implement subscriptions for reports. Administer Reporting Services. Implement custom Reporting Services applications. |
| Voraussetzungen | Before attending this course, students must have: Exposure to creating reports in Microsoft Access or other third-party reporting products, such as Crystal Reports. Conceptual understanding of the push and pull distribution/subscription paradigm. Experience navigating the Microsoft Windows Server environment. Experience with Windows services (starting and stopping) Experience creating service accounts and permissions Experience with Microsoft SQL Server, including: SQL Server Agent. SQL Server query language (SELECT, UPDATE, INSERT, and DELETE). SQL Server System tables. SQL Server accounts (users and permissions). |
| Teilnehmerkreis | This course is intended for information technology (IT) professionals and developers who need to implement reporting solutions by using Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services. |
| Unterlagen | Original Microsoft Kursunterlagen |
| Inhalt | - Introduction to Microsoft SQL Server Reporting Services
- Overview of SQL Server Reporting Services
- Installing Reporting Services
- Reporting Services Tools
- Lab: Using Reporting Services Tools
- Authoring Basic Reports
- Creating a Basic Table Report
- Formatting Report Pages
- Calculating Values
- Lab: Creating a Simple Report
- Enhancing Basic Reports
- Interactive Navigation
- Displaying Data
- Lab: Enhancing a Report
- Manipulating Data Sets
- Defining Report Data
- Using Parameters and Filters
- Using Parameter Lists
- Lab: Manipulating Data Sets
- Using Report Models
- Creating Report Models
- Using Report Builder
- Lab: Working with Report Models
- Publishing and Executing Reports
- Publishing Reports
- Executing Reports
- Creating Cached Instances
- Creating Snapshots and Report History
- Lab: Publishing and Executing Reports
- Using Subscriptions to Distribute Reports
- Introduction to Report Subscriptions
- Creating Report Subscriptions
- Managing Report Subscriptions
- Lab: Implementing Subscriptions
- Administering Reporting Services
- Server Administration
- Performance and Reliability Monitoring
- Administering Report Server Databases
- Security Administration
- Lab: Administering Reporting Services
- Programming Reporting Services
- Lab: Programming Reporting Services
- Querying for Server Information Using a Web Service
- Automating Report Management
- Rendering Reports
- Creating Custom Code
|
| Teilnehmerbeitrag | Der Teilnehmerbeitrag versteht sich rein netto. Das ZFI ist (gemäss MwSt-Gesetz) nicht Mehrwertsteuerpflichtig und erhebt somit keine MwSt. Bei länger als einen Monat dauernden Lehrgängen ist die Zahlung des Teilnehmerbeitrages in mehreren Raten möglich (pro rata temporis). |
| | Zentrum für Informatik, Schweiz, Basel, Bern, Zürich Zentrum für Informatik, Deutschland, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Nürnberg, Stuttgart Zentrum für Informatik, Österreich, Wien |