| | Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2005 Integration Services |
| Untertitel | SSIS richtig einsetzen |
| zeiten | 08:30 - 17:00 Uhr |
| ort | | Das findet in der Schweiz in der Regel in Zürich statt (Technopark, ideal mit Auto und ÖV erreichbar). Bei mehreren Anmeldungen aus Bern oder Basel kann der Kurs auch in unseren Schulungsräumen Bern oder Basel durchgeführt werden. Firmenkurse können in Ihren Räumlichkeiten oder in einem unserer Schulungszentren stattfinden. | Ich wünsche anderen OrtIch habe Frage zum Ort | |
| Einleitung | Bei SSIS (SQL Server Integration Services) handelt es sich um eine Menge von grafischen Tools und programmierbaren Objekten, die man dazu verwenden kann, Daten aus disparaten Quellen zu extrahieren, transformieren und laden (ETL) und in ein einzelnes oder mehrere Ziele zu verschieben. SSIS wurden in SQL Server 2005 vollständig neu konzipiert, sodass jetzt eine umfassende ETL-Plattform zur Verfügung steht. Dieser Kurs richtet sich an IT-Profis und Entwickler, welche Datentransfers und/oder ETL-Lösungen mit SQL Server 2005 Integration-Services realisieren müssen. |
| Herstellerkurs | Microsoft Nr. 2792 |
| Ihr Nutzen | After completing this course, students will be able to: Describe SQL Server Integration Services and its tools. Create an Integration Services package. Implement control flow in an Integration Services package. Implement data flow in an Integration Services package. Implement logging in an Integration Services package. Debug and implement error handling in an Integration Services package. Implement checkpoints and transactions in an Integration Services package. Deploy an Integration Services package. Manage and secure an Integration Services package. |
| Voraussetzungen | Before attending this course, students must have: Exposure to enterprise data import and export scenarios. Experience navigating the Microsoft Windows Server environment. Experience with Microsoft SQL Server, including: SQL Server Agent. SQL Server query language (SELECT, UPDATE, INSERT, and DELETE). SQL Server System tables. SQL Server accounts (users and permissions). |
| Teilnehmerkreis | This course is intended for information technology (IT) professionals and developers who need to implement data transfer or extract, transform, and load (ETL) solutions by using Microsoft SQL Server 2005 Integration Services. |
| Unterlagen | Original Microsoft Kursunterlagen |
| Inhalt | - Introduction to SQL Server 2005 Integration Services
- Overview of Integration Services Solutions
- Integration Services Tools
- Lab: Using SQL Server Integration Services
- Developing Integration Services Solutions
- Creating an Integration Services Solution
- Using Variables
- Building and Running a Solution
- Lab: Implementing an Integration Services Solution
- Implementing Control Flow
- Control Flow Tasks
- Control Flow Precedence Constraints
- Control Flow Containers
- Lab: Implementing Control Flow
- Implementing Data Flow
- Data Flow Sources and Destinations
- Data Flow Transformations
- Data Flow Paths
- Lab: Implementing Data Flows
- Implementing Logging
- Overview of Integration Services Logging
- Implementing Logging
- Lab: Implementing Logging
- Debugging and Error Handling
- Debugging a Package
- Implementing Error Handling
- Lab: Debugging and Error Handling
- Implementing Checkpoints and Transactions
- Implementing Checkpoints
- Implementing Transactions
- Lab: Implementing Checkpoints and Transactions
- Deploying Packages
- Package Configurations
- Deploying Packages
- Lab: Deploying Integration Services Packages
- Managing and Securing Packages
- Managing Packages
- Securing Packages
- Lab: Managing and Securing Packages
|
| Teilnehmerbeitrag | Der Teilnehmerbeitrag versteht sich rein netto. Das ZFI ist (gemäss MwSt-Gesetz) nicht Mehrwertsteuerpflichtig und erhebt somit keine MwSt. Bei länger als einen Monat dauernden Lehrgängen ist die Zahlung des Teilnehmerbeitrages in mehreren Raten möglich (pro rata temporis). |
| | Zentrum für Informatik, Schweiz, Basel, Bern, Zürich Zentrum für Informatik, Deutschland, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Nürnberg, Stuttgart Zentrum für Informatik, Österreich, Wien |