| | Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services |
| Untertitel | |
| zeiten | 08:30 - 17:00 Uhr |
| ort | | Das findet in der Schweiz in der Regel in Zürich statt (Technopark, ideal mit Auto und ÖV erreichbar). Bei mehreren Anmeldungen aus Bern oder Basel kann der Kurs auch in unseren Schulungsräumen Bern oder Basel durchgeführt werden. Firmenkurse können in Ihren Räumlichkeiten oder in einem unserer Schulungszentren stattfinden. | Ich wünsche anderen OrtIch habe Frage zum Ort | |
| Einleitung | SQL Server 2005 stellt eine End-to-End-Business-Intelligence-Plattform dar, die über integrierte Möglichkeiten zur Analyse verfügt - hierzu gehören Online Analytical Processing (OLAP), Datamining, ETL-Tools (Extract, Transformation and Load), Datawarehousing und Reporting-Funktionalitäten. Erweiterungen bestehender Business Intelligence-Features, wie zum Beispiel OLAP und Datamining, und die Einführung eines neuen Reporting-Servers ermöglichen Unternehmen die Verwandlung von Informationen in bessere geschäftliche Entscheidungen auf allen Ebenen der Organisation. Erweiterungen in den Bereichen Skalierbarkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit unterstützen Sie dabei, dem Benutzer einen ständigen Zugriff auf Business Intelligence-Anwendungen und -Berichte zur Verfügung zu stellen. Ein verbessertes ETL-Tool ermöglicht es Organisationen, Daten aus mehreren heterogenen Informationsquellen einfacher zu integrieren und zu analysieren. Bei der Analyse von Daten über eine Vielzahl von Betriebssystemen hinweg können Organisationen durch ganzheitliches Verständnis ihrer geschäftlichen Tätigkeit einen Wettbewerbsvorteil erlangen. Mit SQL Server 2005 tritt Analysis Services in das Reich der Echtzeit-Analyse ein. Mit Verbesserungen wie Erweiterungen der Skalierbarkeit oder tiefer Integration mit Microsoft Office hilft SQL Server 2005 Ihnen dabei, Business Intelligence auf alle Bereiche Ihres Geschäfts auszuweiten. Leistungsmerkmale wie parallele Verarbeitung von Partitionen, Erzeugung von ROLAP (Remote Relational Online Analytical Processing)- oder HOLAP (Hybrid Online Analytical Processing)-Partitionen, verteilte partitionierte Cubes, persistente Berechnungen und proaktives Caching bringen eine bedeutsame Verbesserung der Skalierbarkeit und Leistung von Analysis Services in SQL Server 2005. Dieser ZFI/Microsoft-Kurs zeigt den Teilnehmenden, wie eine Analyses-Services-Lösung in einer Organisation implementiert wird. Im Kurs wird besprochen, wie die Entwicklungswerkzeuge eingesetzt werden, um effizient eine Analysis-Services-Datenbank und einen OLAP-Cube zu erstellen, und wie die zugehörigen Management- und Administrations-Tools richtig eingesetzt werden. |
| Herstellerkurs | Microsoft Nr. 2791 |
| Ihr Nutzen | After completing this course, students will be able to: Describe how SQL Server Analysis Services can be used to implement analytical solutions. Create multidimensional analysis solutions with SQL Server Analysis Services. Implement dimensions in an Analysis Services solution. Implement measures and measure groups in an Analysis Services solution. Query a multidimensional Analysis Services solution. Customize an Analysis Services cube. Deploy and Secure an Analysis Services database. Maintain a multidimensional Analysis Services solution. Implement a Data Mining solution. |
| Voraussetzungen | Before attending this course, students must have: Conceptual understanding of OLAP solutions. Experience navigating the Microsoft Windows Server environment. Experience with Windows services (starting and stopping). Experience creating service accounts and permissions. Experience with Microsoft SQL Server, including: SQL Server Agent. SQL Server query language (SELECT, UPDATE, INSERT, and DELETE). SQL Server System tables. SQL Server accounts (users and permissions). |
| Teilnehmerkreis | This course is intended for information technology (IT) professionals and developers who need to implement analysis solutions by using Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services. |
| Unterlagen | Original Microsoft Kursunterlagen |
| Inhalt | - Introduction to Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services
- Overview of Data Analysis Solutions
- Overview of SQL Server 2005 Analysis Services
- Installing SQL Server 2005 Analysis Services
- Creating Multidimensional Analysis Solutions
- Developing Analysis Services Solutions
- Data Sources and Data Source Views
- Creating a Cube
- Lab: Creating a Multidimensional Analysis Solution
- Working with Dimensions
- Configuring Dimensions
- Defining Hierarchies
- Sorting and Grouping Attributes
- Lab: Defining Dimensions
- Working with Measures and Measure Groups
- Working with Measures
- Working with Measure Groups
- Lab: Configuring Measures and Measure Groups
- Querying Multidimensional Analysis Solutions
- MDX Fundamentals
- Adding Calculations to a Cube
- Lab: Querying a Cube
- Customizing Cube Functionality
- Implementing Key Performance Indicators
- Implementing Actions
- Implementing Perspectives
- Implementing Translations
- Lab: Customizing a Cube
- Deploying and Securing an Analysis Services Database
- Deploying an Analysis Services Database
- Securing an Analysis Services Database
- Lab 7: Deploying and Securing an Analysis Services Database
- Maintaining a Multidimensional Solution
- Configuring Processing Settings
- Logging, Monitoring, and Optimizing an Analysis Services Solution
- Backing Up and Restoring an Analysis Services Database
- Lab: Maintaining an Analysis Services Database
- Introduction to Data Mining
- Overview of Data Mining
- Creating a Data Mining Solution
- Validating Data Mining Models
- Lab: Implementing Data Mining
|
| Teilnehmerbeitrag | Der Teilnehmerbeitrag versteht sich rein netto. Das ZFI ist (gemäss MwSt-Gesetz) nicht Mehrwertsteuerpflichtig und erhebt somit keine MwSt. Bei länger als einen Monat dauernden Lehrgängen ist die Zahlung des Teilnehmerbeitrages in mehreren Raten möglich (pro rata temporis). |
| | Zentrum für Informatik, Schweiz, Basel, Bern, Zürich Zentrum für Informatik, Deutschland, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Nürnberg, Stuttgart Zentrum für Informatik, Österreich, Wien |