| | MS Sharepoint 2010 technische Einführung für IT-Fachleute |
| Untertitel | der Einstieg in die SharePoint-Teamwork-Technologie |
| Kurszeiten | 08:30 - 17:00 |
| Kursort | | Der Kurs findet in der Schweiz in der Regel in Zürich statt (Technopark, ideal mit Auto und ÖV erreichbar). Bei mehreren Anmeldungen aus Bern oder Basel kann der Kurs auch in unseren Schulungsräumen Bern oder Basel durchgeführt werden. Firmenkurse können in Ihren Räumlichkeiten oder in einem unserer Schulungszentren stattfinden. | Ich wünsche anderen OrtIch habe Frage zum Ort | |
| Einleitung | Mit Microsoft SharePoint 2010 werden auf Unternehmensebene Funktionen bereitgestellt, mit deren Hilfe unternehmenskritische Anforderungen erfüllt werden können. Dazu zählen z.B. das Verwalten von Inhalt und Geschäftsprozessen, das Vereinfachen von Suchen und Freigeben von Informationen über Grenzen hinweg sowie das Ermöglichen von sachkundigen Entscheidungen. Mithilfe der kombinierten Zusammenarbeits-Features von SharePoint 2010 (dazu gehören Microsoft SharePoint Foundation 2010 und Microsoft SharePoint Server 2010) und den zusätzlichen Entwurfs- und Anpassungsfunktionen von Microsoft SharePoint Designer 2010 können Organisationen ihren Benutzern ermöglichen, SharePoint-Websites zu erstellen, zu verwalten und spielend leicht zu programmieren, die innerhalb der Organisation jederzeit auffindbar sind. Teams bleiben stets in Verbindung und produktiv mithilfe der Technologie von SharePoint Foundation 2010. Ihnen wird auf diese Weise der Zugang zu Kollegen und Kolleginnen, Dokumenten und Informationen erleichtert, sodass sie kompetente Entscheidungen fällen und ihre Arbeit sachkundig erledigen können. SharePoint Server 2010 basiert auf der Technologie von SharePoint Foundation 2010, sodass eine konsistente, bekannte Umgebung für Listen und Bibliotheken, für die Websiteverwaltung und Websiteanpassung geboten wird. Alle Features, die in SharePoint Foundation 2010 verfügbar sind, sind auch in SharePoint Server 2010 vorhanden. Dieser ZFI-Kurs vermittelt angehenden SharePoint-2010-Fachpersonen eine solide Einführung in die neue Technologie. Dieser Kurs vermittelt das in weiterführenden Ausbildungen benötigte Grundwissen. |
| Verwandte Kurse | |
| Ihr Nutzen | Die Teilnehmenden kennen die Technologie von Microsoft Sharepoint 2010. Sie können beurteilen, wie Applikationen implementiert und administriert werden. Sie sind vertraut mit der Architektur des SharePoint-2010-Systems. |
| Voraussetzungen | Informatiker in den Bereichen System-Administration, Entwicklung, Architektur. |
| Teilnehmerkreis | Informatiker, welche sich ein Grundwissen über die SharePoint-Teamwork-Technologie verschaffen möchten. Der Kurs eignet sich auch für IT-Führungskräfte, welche Einführung und Einsatz der SharePoint-Technologien zu beurteilen haben. |
| Unterlagen | ZFI-Kursordner |
| Folgekurse | BSPM/10174 " SharePoint 2010, Configuring, Managing and Troubleshooting" |
| Inhalt | - Was ist die Sharepoint-Technologie und was bringt sie dem Anwender ?
- wer macht was ? (Administrator, Benützer)
- Konzeptionierung von SharePoint Sites für die Teamarbeit
- Teamsites
- Listen
- Ansichten
- Berechtigungen
- Das Benützer-Interface
- praktisches Arbeiten mit SharePoint (Workspaces, Sites, Portale, etc)
- Zusammenarbeit in Teams
- Erstellen einer Teamsite
- Beispiele für die Verwendung von Listen
- Erstellen von Listen
- mit Ansichten arbeiten
- Dokumentenbibliotheken mit Word, Excel, PowerPoint, Infopath, Bilder etc
- Freigegebene Dokumente bearbeiten
- Versionskontrolle
- Inhalte genehmigen
- Inhalte ablehnen
- Benachrichtigungen
- Diskussionsrunden
- Umfragen
- Schnittstellen zu anderen Office-Anwendungen und Möglichkeiten der effizienten Nutzung (WebDAV)
- Webparts
- Nutzung und Integration von Webparts
|
| Teilnehmerbeitrag | Der Teilnehmerbeitrag versteht sich rein netto. Das ZFI ist (gemäss MwSt-Gesetz) nicht Mehrwertsteuerpflichtig und erhebt somit keine MwSt. Bei länger als einen Monat dauernden Lehrgängen ist die Zahlung des Teilnehmerbeitrages in mehreren Raten möglich (pro rata temporis). |
| | Zentrum für Informatik, Schweiz, Basel, Bern, Zürich Zentrum für Informatik, Deutschland, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Nürnberg, Stuttgart Zentrum für Informatik, Österreich, Wien |