| | Microsoft Publisher 2003/2007 |
| Untertitel | Microsoft Publisher 2003/2007 |
| Kurszeiten | 08:30 - 17:00 |
| Kursort | | Der Kurs findet in der Schweiz in der Regel in Zürich statt (Technopark, ideal mit Auto und ÖV erreichbar). Bei mehreren Anmeldungen aus Bern oder Basel kann der Kurs auch in unseren Schulungsräumen Bern oder Basel durchgeführt werden. Firmenkurse können in Ihren Räumlichkeiten oder in einem unserer Schulungszentren stattfinden. | Ich wünsche anderen OrtIch habe Frage zum Ort | |
| Einleitung | Möchten Sie Ihre Werbemittel einfach und professionell selber herstellen? Oder beabsichtigen Sie, eine Hauszeitung zu aktualisieren? Sie möchten dabei sicher genauso einfach und zielgerichtet arbeiten wie in Word oder Excel. Dann sind Sie mit Microsoft Publisher genau richtig. Mit Microsoft Publisher erstellen Sie einfache und dennoch ästhetisch gelungene Publikationen, Zeitungen, Plakate, Einladungen, Handzettel usw. Sie können sogar Ihren Internetauftritt mit Microsoft Publisher gestalten und aktualisieren. Dazu brauchen Sie keine Ausbildung als Grafiker/-in oder Typograf/-in: Microsoft Publisher stellt Ihnen eine reiche Palette von ansprechenden Designs zur Verfügung, die Sie Ihren Bedürfnissen anpassen und frei ändern können. Damit Ihnen die üblichen Fehler von Laien nicht passieren, werden Sie von einem digitalen Assistenten begleitet, der Ihnen alles erklärt und Sie vor Fehlern warnt. In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie mit Microsoft Publisher einfach und effizient anspruchsvolle Broschüren, Grusskarten, Kleinplakate und sogar Bücher gestalten können. Sie werden Microsoft Publisher als Ergänzung zur Office-Palette schätzen lernen und sogar Ihren Internetauftritt gestalten können. |
| Verwandte Kurse | |
| Ihr Nutzen | Erstellen von qualitativ guten Werbemitteln, Broschüren und Web-Auftritten auf einfache Weise. Selbständig mit Microsoft Publisher anspruchsvolle Publikationen erstellen und pflegen können. |
| Voraussetzungen | Vorgängiger Besuch eines Kurses aus der Windows-Grundkurs-Palette (Kurscodes « PXPU» oder « PXPF»), bzw. gleichwertige Kenntnisse. Freude an der gestalterischen Arbeit. |
| Teilnehmerkreis | Sachbearbeiter/-innen, Computeranwender und Gewerbetreibende, die auf einfache und gewohnte Weise anspruchsvolle Publikationen, Werbemittel und auch den Web-Auftritt erstellen wollen. |
| Unterlagen | ZFI-Kursordner |
| Folgekurse | «Dreamweaver» (Kurscode « PDRE»), «Digitale Bildkorrektur» (Kurscode « DIBI»), «Adobe InDesign Grundlagen» (Kurscode « AID1»), «Adobe InDesign Aufbaukurs» (Kurscode « AID2»), «Adobe PhotoShop» (Kurscodes « APH1» und « APH2»), «Adobe Illustrator» (Kurscodes « AIL1» und « AIL2»), «PDF» (Kurscodes « PDF1», « PDF2» und « PDF3») |
| Inhalt | - Erste Schritte
- Publikation mithilfe eines vordefinierten Designs erstellen - Publikationen schliessen und öffnen - Publikationen anpassen
- Eigene Publikationen erstellen
- Eine leere Publikation anlegen -Mit Linealen und Hilfslinien arbeiten - Seiten einfügen und bearbeiten - Masterseiten und Vorlagen nutzen - Texte einfügen und bearbeiten
- Textfelder einfügen, anpassen und verknüpfen - Text importieren und exportieren - Hilfsmittel zur Textbearbeitung - Texte formatieren
- Weitere Zeichenformatierungen - Absätze ausrichten und Umbrüche festlegen - Nummerierungen und Aufzählungen - Weitere Absatzformatierungen vornehmen - Nützliche Formatierungshilfen - Grafiken und Bilder
- Grafiken von der Festplatte importieren - Ein Bild direkt aus Publisher heraus einscannen - Ein Bild direkt von einer Digitalkamera übernehmen - Grafiken bearbeiten und in Text integrieren - Grafiken über ein Dialogfenster bearbeiten - Grafiken im Grafik-Manager verwalten - Publikationen gestalten
- Design Gallery und Inhaltsbibliothek nutzen - Mit Textmarken arbeiten - Publisher effektiv nutzen
- Seriendruckpublikation erstellen - Speichern von Publikationen im PDF- oder XPS-Format - Publisher-Publikationen im Intranet
|
| Teilnehmerbeitrag | Der Teilnehmerbeitrag versteht sich rein netto. Das ZFI ist (gemäss MwSt-Gesetz) nicht Mehrwertsteuerpflichtig und erhebt somit keine MwSt. Bei länger als einen Monat dauernden Lehrgängen ist die Zahlung des Teilnehmerbeitrages in mehreren Raten möglich (pro rata temporis). |
| | Zentrum für Informatik, Schweiz, Basel, Bern, Zürich Zentrum für Informatik, Deutschland, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Nürnberg, Stuttgart Zentrum für Informatik, Österreich, Wien |