| | .NET Solution Architecture |
| Untertitel | Analyzing Requirements and Defining Microsoft .NET Solution Architectures |
| zeiten | 08:30 - 17:00 Uhr |
| ort | | Das findet in der Schweiz in der Regel in Zürich statt (Technopark, ideal mit Auto und ÖV erreichbar). Bei mehreren Anmeldungen aus Bern oder Basel kann der Kurs auch in unseren Schulungsräumen Bern oder Basel durchgeführt werden. Firmenkurse können in Ihren Räumlichkeiten oder in einem unserer Schulungszentren stattfinden. | Ich wünsche anderen OrtIch habe Frage zum Ort | |
| Einleitung | Mit dem .Net Framework hat Microsoft eine Entwicklungsplattform geschaffen, die die Umsetzung von Geschäftsprozessen optimal unterstützt. Um erfolgreich und effizient Anwendungen entwickeln zu können, muss im Vorfeld der Programmierarbeit eine exakte Bedürfnisanalyse erstellt werden. Durch den grossen Umfang und die Komplexität der zur Verfügung gestellten Klassen und Technologien, erhalten Analyse und Design eine besondere Bedeutung. In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie die Grundsätze und Vorgehensweisen des Microsoft Solutions Framework nutzen, um Geschäftslösungen basierend auf Microsoft .NET zu erstellen. |
| Herstellerkurs | Microsoft Nr. 2710 |
| Ihr Nutzen | Am Ende des Kurses sind Sie in der Lage, die Phasen der Analyse und des Designs einer Geschäftslösung eigenständig umzusetzen, insbesondere Informationen zum Design einer Geschäftslösung zu beschaffen und zu analysieren, Konzeptentwürfe für eine Geschäftslösung zu entwerfen und Funktionsanforderungen und technische Spezifikationen zu erstellen. |
| Voraussetzungen | Praktische Erfahrung als Entwickler mit .NET wie sie beispielsweise ein MCAD vorweisen kann. Gute Kenntnisse des Software-Entwicklungszyklus, der Objekt- und Daten-Modellierung, sowie des Microsoft Solutions Framework Process Model werden verlangt. Falls die Kursunterlagen in Englisch verfasst sind, sind Englisch-Kenntnisse Voraussetzung. Die Unterrichtssprache ist Deutsch. |
| Teilnehmerkreis | Erfahrene .NET Entwickler, welche ihr bestehendes Wissen über Architektur und Design vertiefen wollen. |
| Unterlagen | Für diesen Kurs sind Original Microsoft Unterlagen vorgesehen |
| Folgekurse | «XML Web Services» (Kurscode «NFXM»), «Security Web Applicatons» (Kurscode «NFSW») |
| Inhalt | - Introduction to Designing Business Solutions
- Gathering and Analyzing Information
- Envisioning the Solution
- Creating the Conceptual Design
- Creating the Logical Design
- Creating the Physical Design
- Designing the Presentation Layer
- Designing the Data Layer
- Designing Security Specifications
- Completing the Planning Phase
- Stabilizing and Deploying the Solution
- Deploying to a Production Environment
|
| Teilnehmerbeitrag | Der Teilnehmerbeitrag versteht sich rein netto. Das ZFI ist (gemäss MwSt-Gesetz) nicht Mehrwertsteuerpflichtig und erhebt somit keine MwSt. Bei länger als einen Monat dauernden Lehrgängen ist die Zahlung des Teilnehmerbeitrages in mehreren Raten möglich (pro rata temporis). |
| | Zentrum für Informatik, Schweiz, Basel, Bern, Zürich Zentrum für Informatik, Deutschland, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Nürnberg, Stuttgart Zentrum für Informatik, Österreich, Wien |